| 服 | |||||||
| 装備可能ジョブ | |||||||
| 全てのジョブ | |||||||
| 名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 | 
| かわのふく | 80 | 1 | 1 | 2 | 盗:メリュジーヌ | ||
| 鎧 | |||||||
| 装備可能ジョブ | |||||||
| ナイト・竜騎士・侍・バーサーカー・魔法剣士・ものまね士 | |||||||
| 名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 | 
| ブロンズアーマー | 400 | 4 | 2 | 8 | 落:セイレーン | ||
| アイアンアーマー | 500 | 6 | 2 | 8 | 盗:てつきょじん | ||
| ミスリルアーマー | 700 | 9 | 2 | 8 | 盗:ミスリルドラゴン | ||
| ゴールドアーマー | 4000 | 12 | 2 | 8 | |||
| ダイアのよろい | 8000 | 15 | 2 | 8 | 半減:雷 | ||
| クリスタルメイル | 12000 | 20 | 2 | 8 | 落:セクメト 落:すいしょうりゅう | ||
| げんじのよろい | ━ | 22 | 2 | 9 | 蛙・混乱耐性 | 盗:ギルガメッシュ | |
| 戦闘服 | |||||||
| 装備可能ジョブ | |||||||
| ナイト・モンク・シーフ・竜騎士・忍者・侍・バーサーカー・狩人・魔法剣士・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・踊り子・ものまね士 | |||||||
| 名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊能力 | 所持モンスター | 備考 | 
| どうのむねあて | 350 | 3 | 2 | 4 | |||
| けんぽうぎ | 450 | 5 | 2 | 3 | 力:+1 | ||
| ぎんのむねあて | 600 | 7 | 2 | 4 | 落:ぐんそう | ||
| しのびのころも | 3000 | 9 | 2 | 3 | 盗:256ページ 盗:インビシブル | 速:+1 | |
| ちからだすき | 4500 | 11 | 0 | 0 | 落:ようじんぼう | 力:+3 | |
| ダイアのむねあて | 6000 | 13 | 2 | 4 | 半減:雷 | ||
| ミラージュベスト | ━ | 14 | 4 | 3 | 戦闘開始時に分身が1つ付く | 盗:オワゾーラール 落:トンベリ | |
| くろしょうぞく | 9000 | 17 | 2 | 3 | 力速:+1 | ||
| ボーンメイル | ━ | 30 | 5 | 3 | 吸収:毒 弱点:炎聖 半減:冷 毒・暗闇・デス・老化・混乱・狂戦士耐性 戦闘中アンデッド化 | 盗:ネクロマンサー | 体:−5 | 
| ローブ | |||||||
| 装備可能ジョブ | |||||||
| 白魔道士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・薬師・風水師・吟遊詩人・踊り子・ものまね士 | |||||||
| 名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 | 
| もめんのローブ | 300 | 2 | 4 | 2 | |||
| シルクのローブ | 500 | 4 | 6 | 2 | 盗:ミュカレ | ||
| しじんのふく | 1000 | 6 | 8 | 2 | 沈黙耐性 | 盗:ラメイジ | |
| だいちのころも | 2000 | 8 | 10 | 2 | 盗:ソーサラー 落:グラビード | 強化:地 | |
| ひかりのローブ | 4000 | 11 | 12 | 2 | 落:ミュカレ 落:ネクロフォビア | 魔:+2 | |
| しろのローブ | 8000 | 14 | 14 | 2 | 落:マインドフレイア | 体魔:+3 | |
| くろのローブ | 8000 | 14 | 14 | 2 | 落:のろわれしもの 落:フューリー | 魔:+5 | |
| 特殊 | |||||||
| 名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 | 
| 踊り子専用 | |||||||
| レインボードレス | ━ | 18 | 3 | 3 | 混乱耐性 「みわくのタンゴ」が「つるぎのまい」になる | 盗:コムサ ベラ | |
| 薬師・ものまねし専用 | |||||||
| てんしのはくい | 3000 | 10 | 11 | 2 | 無効:毒 毒耐性 | 体:+5 | |

