| ナイフ | |||||||
|
|||||||
| 魔法剣 | ○ | 両手持ち | × | 投げる | ○ | 後列 | × |
| 装備可能ジョブ | |||||||
| ナイト・シーフ・竜騎士・忍者・侍・バーサーカー・狩人・魔法剣士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・風水師・吟遊詩人・踊り子・ものまね士 | |||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
| ナイフ | ━ | 7 | |||
| ダガー | 300 | 14 | 落:スケルトン | ||
| ミスリルナイフ | 450 | 23 | 盗:ワイバーン | ||
| メイジマッシャー | 900 | 31 | 盗:ソーサラー | ||
| マインゴーシュ | ━ | 36 | 物理攻撃回避 | 盗:マインドフレイア | |
| オリハルコン | 3400 | 41 | |||
| ダンシングダガー | ━ | 51 | 時々「!おどる」発動 | 盗:シャドーダンサー | 速魔:+1 投げる不可 |
| エアナイフ | 6800 | 56 | 盗:モスフングス | 属性・強化:風 | |
| とうぞくのナイフ | ━ | 66 | 時々「!ぶんどる」発動 | 速:+1 投げる不可 |
|
| アサシンダガー | ━ | 81 | 追加:「デス」 | 速:+1 | |
| チキンナイフ | ━ | 0〜127 | 時々「!とんずら」発動 ゲーム開始時からの逃走回数で攻撃力変化 |
速:+5 投げる不可 |
| 忍者刀 | |||||||
|
|||||||
| 魔法剣 | ○ | 両手持ち | × | 投げる | ○ | 後列 | × |
| 装備可能ジョブ | |||||||
| 忍者 | |||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
| くない | 600 | 29 | 速:+1 | ||
| こだち | 5100 | 46 | 速:+1 | ||
| さすけのかたな | ━ | 99 | 物理攻撃回避 | 速:+1 |
| 踊り子短剣 | |||||||
|
|||||||
| 魔法剣 | × | 両手持ち | × | 投げる | × | 後列 | × |
| 装備可能ジョブ | |||||||
| 踊り子 | |||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
| マンイーター | ━ | 84 | 人間系クリティカル | 盗:アルキュミア | 力速体魔:+2 |

