名称 防御力 回避率 魔防御 補正値 実防御 実回避 実魔防 魔回避 重さ 実補正
ポーション 0 5 0 0 5 0 48 0
ハイポーション 0 10 0 130 80 4 37 0
エーテル 0 10 0 0 0 0 48 0 力速体魔:−1
エリクサー 0 0 0 力速体魔:−1 133 80 223 99 0
フェニックスのお 4 0 0 力速体魔:−1 253 30 0 48 0 力速体魔:−5
おとめのキッス −1 55 0 力速体魔:−5 136 80 251 99 0 力速体魔:+5
せいすい −3 30 0 力速体魔:−5 255 99 0 0 0 魔:+2
かめのこうら −1 55 0 135 99 0 0 0
どくけし −1 55 0 魔:+1 255 99 0 48 0 魔:+3
めぐすり −1 55 0 魔:+2 128 99 0 0 0 力速体魔:+5
りゅうのきば 0 0 0 0 0 0 0 0 力速体:−1
ダークマター 0 0 0 141 99 0 0 0
きんのはり −1 55 0 魔:+3 4 0 0 0 0 力速体:−5
うちでのこづち −1 55 0 魔:+1
力速体:−1
144 98 128 22 0
ダミー 0 0 0 64 2 0 0 0 体:+2
まほうのランプ 0 0 0 力速体:−1 167 99 0 0 0
テント 0 0 0 魔:+5
力速体:−5
0 0 0 0 0 速魔:+1
コテージ 0 0 0 魔:+5
力速体:−5
147 99 0 0 0
きょじんのくすり 4 0 0 力速体:−5 0 0 0 72 0 体:+1
力速魔:−1
ちからのくすり 20 4 0 魔:+5 148 50 0 6 0
スピードドリンク 8 51 0 体:+1 4 99 0 0 0 力速魔:−1
プロテスドリンク 64 2 0 体:+2 130 0 1 3 0
えいゆうのくすり 10 16 0 体:+3 0 2 4 0 0
りゅうのもんしょう 0 0 0 速:+5 129 0 4 3 0
オメガのくんしょう 0 0 0 速魔:+1 4 0 4 0 0
ラムウ 0 0 0 体:+1
力速魔:−1
133 0 7 4 0
カトブレパス 0 0 0 体:+1
力速魔:−1
0 2 4 0 0 力速体魔:−5
ゴーレム 0 0 0 体:+1
力速魔:−1
134 0 10 5 0
かとんのじゅつ 1 20 0 力速魔:−1 64 0 4 0 0 魔:+1
すいとんのじゅつ 128 20 0 力速魔:−1 143 0 13 5 0
らいじんのじゅつ 4 20 0 力速魔:−1 0 2 4 0 0 魔:+5
えふえふ 0 0 4 138 0 16 5 0